儀器鍵盤說明:
按鍵 | 功能 |
開關(guān) | 開機、關(guān)機。 |
菜單 | 通過選擇測量、校零、設(shè)置對儀器進(jìn)行操作。 |
切換 | 通過切換選擇測量模式。在校正狀態(tài)按“切換”鍵可以強制退出。 |
提取 | 提取之前保存的數(shù)據(jù)。 |
確認(rèn) | “確認(rèn)”鍵,按此鍵為確認(rèn)上一步操作。 |
保存 | 保存測量中所需要的數(shù)據(jù) |
二、總磷測試儀技術(shù)指標(biāo):
1.測量范圍:0-1.5mg/L
2.電源電壓:直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池,
交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 電源適配器,自動關(guān)機、交直流二用.
3.分辨率:0.01mg/L
4.重復(fù)性:3%